VSI5X alternancia de eje vertical trituradora de impacto es ampliamente ambientado en una variedad de café y los minerales no metálicos, cemento, corhart, material molestos, vidrio, tela la arquitectura, la arena automatizado, metalurgia, etc Es así aplicar a aquél llevó las piedras con una variedad de acritud alterado en promedio y logrado área de aplastamiento, tales como mineral de diamante, no de metal inflexible, esmeril, bauxita, arena de cuarzo, basalto, etc
1. Especificaciones:
| modelo | VSI5X7615 | VSI5X8522 | VSI5X9532 | VSI5X1145 | |
| Capacidad (t/h) | Alimentación central y de anillo | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 500~640 |
| Alimentación central | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | |
| Tamaño de alimentación máx. (mm) | Material suave | <35 | <40 | <45 | <50 |
| Material duro | <30 | <35 | <40 | <45 | |
| Velocidad de rotación (r/min) | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | |
| Potencia del doble motor (kW) | 110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 | |
| Dimensión L×W×H (mm) | 4100×2330×2300 | 4140×2500×2700 | 4560×2600×2900 | 5000×2790×3320 | |
| Peso (t) | 8.6 | 11.8 | 17.5 | 27.5 | |
| Fuente de energía | 380v,50Hz | ||||
| Estación de presión hidráulica de lubricación | Potencia de la bomba de aceite doble | 2 x 0.31 KW | |||
| Seguridad | Para asegurarse el suministro de aceite con la bomba de aceite doble; detención del trabajo sin aceite o presión hidráulica; la temperatura desciende cuando el agua se enfría; arranque del motor por medio de calefacción en invierno. | ||||
| Potencia de la calefacción de la caja de aceite | 2 KW | ||||
Dimensión |
820 x 520 x 1270 | ||||
Nota: La capacidad depende de la trituración de piedra caliza, material de tamaño, humedad y características, etc.
2. El parámetros de Sistema de lubricación:
Volumen de caja de aceite (L) |
240 |
| Presión de tasa (MPa) | 0.63 |
| Capacidad de flujo (L/min) | 8 |
| Potencia (KW) | 0.31 |
| El consumo de agua de refrigeración (m3/h) | ≥1.2 |
| Calefacción eléctrica de voltaje (V) | 220 |
| Medio | Rodamiento Aceite 32—46# |