trituradora de cono es adecuado para aplastar a los diversos tipos de minerales y rocas de dureza media media o superior. Comparar con trituradoras de mandíbula, trituradora de cono es de estructura estable, alto rendimiento, fácil ajuste, el funcionamiento económico, etc El sistema de seguridad primavera de trituradora actúa como un sistema de protección de sobrecarga de metal que permite pasar a través de la cámara de trituración para no dañar el trituradora de cono. El sistema de seguridad utiliza el aceite seco y el agua como dos tipos de formación de sellado para hacer polvo de yeso y aceite de motor independiente para un rendimiento fiable seguro.
| Modelo | Máximo granularidad de entrada (mm) | Campo de descarga (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kw) | Peso(T) | Dimensiones de Caja (mm) | |
| PYB | 600 | 65 | 12-25 | 12-25 | 30 | 5 | 2800х1300х1700 |
| PYD | 35 | 3-15 | 5-23 | 5.5 | |||
| PYB | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 10.2 | 3050х1640х2350 |
| PYZ | 60 | 5-20 | 20-65 | 10.2 | |||
| PYD | 40 | 3-13 | 15-50 | 10.3 | |||
| PYB | 1200 | 145 | 20-50 | 110-200 | 110 | 24.7 | 4152х2300х2980 |
| PYZ | 100 | 8-26 | 50-150 | 25 | |||
| PYD | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.6 | |||
| PYB | 1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 50.3 | 4870х3800х4192 |
| PYZ | 185 | 10-30 | 115-320 | 50.3 | |||
| PYD | 85 | 5-15 | 75-230 | 50.4 | |||
| PYB | 2200 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 260-280 | 80 | 7705х3430х4852 |
| PYZ | 230 | 10-30 | 200-580 | 80 | |||
| PYD | 100 | 5-15 | 120-340 | 81.4 | |||
Aviso: Ningún cambio de los datos técnicos de las Trituradora de Cono no será aconsejado además.